scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Plant-based foods and beverages

Nutrition facts

Average nutrition facts for the 333441 products of the Plant-based foods and beverages category for which nutrition facts are known (out of 382456 products).

Nutrition facts
Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
Standard deviation Minimum 10th centile Median 90th centile Maximum
Energy 1,030 kj
(248 kcal)
761 kj
(183 kcal)
0 kj
(0 kcal)
105 kj
(25 kcal)
1,020 kj
(245 kcal)
2,470 kj
(594 kcal)
1,090,000 kj
(35600 kcal)
Energy from fat 203 kj
(49 kcal)
255 kj
(61 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
84 kj
(20 kcal)
669 kj
(160 kcal)
3,630 kj
(868 kcal)
Fat 8.77 g 15.5 g -2 g 0 g 1.79 g 48 g 3,630 g
Saturated fat 1.69 g 2.98 g 0 g 0 g 0.3 g 8.7 g 1,480 g
Butyric acid 0.204 g 0.26 g 0 g 0 g 0.12 g 20 g 20 g
Lauric acid 23.5 g 22.9 g 0.01 g 0.025 g 45 g 49.3 g 50 g
Myristic acid 10.2 g 15.1 g 0 g 0 g 2 g 50.1 g 54 g
Palmitic acid 2.4 g 3.54 g 0 g 0 g 0.173 g 10 g 300 g
Stearic acid 2.16 g 2.85 g 0 g 0 g 1.8 g 10 g 72 g
Arachidic acid 0.792 g 2.38 g 0 g 0 g 0 g 8.89 g 26.7 g
Behenic acid 0.407 g 0.795 g 0 g 0 g 0.125 g 4 g 25 g
Montanic acid 4.48 g 13.3 g 0 g 0 g 0.22 g 50.1 g 61 g
Melissic acid 3.13 g 7.78 g 0 g 0 g 0.007 g 27 g 44.3 g
Unsaturated fat 7.94 g 12.6 g 0 g 0.2 g 3.5 g 41 g 45 g
Monounsaturated fat 12.5 g 21.1 g 0 g 0 g 1.7 g 66.7 g 380 g
Polyunsaturated fat 4.66 g 6.96 g 0 g 0 g 1.61 g 19.6 g 97 g
Omega 3 fat 4,890 mg 5,260 mg 0 mg 69 mg 3,500 mg 18,000 mg 215,000 mg
Alpha-linolenic acid 5.09 g 7.05 g 0 g 0.001 g 3 g 20 g 133 g
Docosahexaenoic acid 0.034 g 0.087 g 0 g 0 g 0.004 g 0.36 g 0.53 g
Omega 6 fat 13,700 mg 14,100 mg 0 mg 13 mg 9,100 mg 42,400 mg 71,000 mg
Linoleic acid 8.99 g 8.76 g 0 g 0.008 g 7 g 23 g 107 g
Arachidonic acid 1.25 g 2.61 g 0 g 0 g 0.004 g 8 g 71.4 g
Dihomo-gamma-linolenic acid 25.3 g 24.8 g 0 g 0 g 26 g 71 g 75 g
Omega 9 fat 23,500 mg 25,600 mg 0 mg 1 mg 18,000 mg 70,000 mg 100,000 mg
Oleic acid 20.2 g 24.1 g 0 g 0.048 g 5.9 g 72 g 82 g
Gondoic acid 1.39 g 4.87 g 0 g 0 g 0.005 g 4.67 g 33 g
Trans fat 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1,000 g
Cholesterol 0.133 mg 0.964 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 30,000 mg
Carbohydrates 29.8 g 25.7 g 0 g 0.5 g 17.9 g 73 g 6,860 g
Sugars 7.44 g 10.4 g -1 g 0 g 3.5 g 32.1 g 1,000 g
Added sugars 5.24 g 8.54 g 0 g 0 g 0 g 26.7 g 64.8 g
Sucrose 4.43 g 6.78 g 0 g 0 g 2.23 g 23.4 g 800 g
Glucose 7.66 g 8.12 g 0.001 g 0.253 g 6 g 23.1 g 39 g
Fructose 17.2 g 14.8 g 0 g 0.005 g 25 g 42 g 53 g
Lactose 0.009 g 0.031 g 0 g 0 g 0 g 0.1 g 21 g
Maltose 0.51 g 1.15 g 0 g 0 g 0.12 g 4.8 g 39.2 g
Maltodextrins 0.167 g 0.33 g 0 g 0 g 0.088 g 0.948 g 40 g
Starch 34.6 g 25.1 g 0 g 0.9 g 38.4 g 70.6 g 87.8 g
Polyols (sugar alcohols) 11.3 g 21.8 g 0 g 0 g 3 g 59.3 g 190 g
Fiber 3.48 g 2.97 g -1 g 0 g 2.7 g 9.6 g 1,000,000,000 g
Soluble fiber 2.54 g 1.45 g 0 g 0 g 2 g 5 g 60 g
Insoluble fiber 5.61 g 2.99 g 0 g 1 g 5 g 10 g 45.8 g
Proteins 5.27 g 5.34 g -41 g 0 g 3.2 g 15 g 3,000 g
Serum proteins 14.1 g 27.9 g 0 g 0 g 0.607 g 90 g 735 g
Nucleotides 20.6 g 24.5 g 0.01 g 0.07 g 10 g 70 g 75.3 g
Salt 0.445 g 0.565 g 0 g 0 g 0.1 g 1.53 g 7,730 g
Added salt 0.297 g 0.41 g 0 g 0 g 0 g 0.99 g 2.48 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
Vitamin A 94.8 µg 206 µg 0 µg 0 µg 0 µg 556 µg 11,800,000,000 µg
Beta carotene 0.018 g 0.074 g 0 g 0 g 0 g 0.3 g 150 g
Vitamin D 3.47 µg 3.49 µg 0 µg 0 µg 2.75 µg 8.4 µg 59,200,000 µg
Vitamin E 13.3 mg 12 mg 0 mg 1.8 mg 10 mg 38 mg 90,000 mg
Vitamin K 138 µg 201 µg 0 µg 2 µg 38 µg 593 µg 63,000,000 µg
Vitamin C (ascorbic acid) 8.28 mg 12.1 mg 0 mg 0 mg 1.3 mg 32.5 mg 510,000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0.678 mg 0.583 mg 0 mg 0 mg 1 mg 2 mg 239,000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0.565 mg 0.474 mg 0 mg 0.08 mg 0.364 mg 1.48 mg 975,000 mg
Vitamin B3 (Niacin) 6.68 mg 4.32 mg 0 mg 1.5 mg 5.36 mg 16 mg 7,480,000 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 0.916 mg 0.629 mg 0 mg 0.05 mg 0.909 mg 1.85 mg 87,000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 108 µg 79.9 µg 0 µg 29 µg 87 µg 256 µg 2,500,000,000 µg
Folates (total folates) 154 µg 121 µg 0 µg 16 µg 143 µg 345 µg 32,000,000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 3.03 µg 2.45 µg 0 µg 0.33 µg 2.54 µg 6.56 µg 65,800,000 µg
Biotin 136 µg 949 µg 0 µg 7.5 µg 15 µg 80 µg 42,000,000 µg
Vitamin B5 (Pantothenic acid) 2.58 mg 2.19 mg 0 mg 0.25 mg 1.9 mg 6 mg 600,000 mg
Silica 580 mg 998 mg 0 mg 0 mg 300 mg 4,700 mg 150,000 mg
Bicarbonate 3,580 mg 7,370 mg 0 mg 0 mg 281 mg 25,000 mg 58,000 mg
Potassium 217 mg 163 mg 0 mg 42 mg 180 mg 576 mg 2,290,000 mg
Chloride 145 mg 211 mg 0 mg 0 mg 40 mg 664 mg 2,400 mg
Calcium 44 mg 55.9 mg 0 mg 0 mg 24 mg 158 mg 1,190,000 mg
Phosphorus 217 mg 139 mg 0 mg 13 mg 222 mg 450 mg 725,000 mg
Iron 1.97 mg 2.09 mg 0 mg 0 mg 1.29 mg 6 mg 79,000 mg
Magnesium 82.3 mg 68.1 mg 0 mg 7 mg 73 mg 220 mg 571,000 mg
Zinc 4.81 mg 3.92 mg 0 mg 0.37 mg 3.66 mg 12.5 mg 12,900 mg
Copper 0.386 mg 0.336 mg -6,900 mg 0.054 mg 0.3 mg 1.07 mg 24,800 mg
Manganese 1.14 mg 1.13 mg 0 mg 0 mg 1 mg 3 mg 5,600 mg
Selenium 21.4 µg 26.5 µg 0 µg 2 µg 12 µg 58 µg 1,920,000,000 µg
Chromium 80.4 µg 165 µg 0 µg 5.77 µg 10 µg 300 µg 7,500 µg
Molybdenum 818,000 µg 2,690,000 µg 0 µg 0 µg 47 µg 8,300,000 µg 50,000,000 µg
Iodine 37,800 µg 186,000 µg 0 µg 2 µg 46.2 µg 63,100 µg 45,000,000 µg
Caffeine 433 mg 940 mg 0 mg 0 mg 35 mg 3,100 mg 40,000 mg
Taurine 0.088 g 0.194 g 0 g 0 g 0 g 0.5 g 37.5 g
PH 3.38 4.79 0 0.095 1.07 14 14
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 49.2 % 38.4 % 0 % 0 % 50 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 34.1 % 42.8 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 64.1 % 19.1 % 0 % 40 % 60 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 35.1 % 21.8 % 0 % 0 % 42 % 70 % 100 %
Cocoa (minimum) 33.5 % 21.9 % 0.3 % 3 % 30 % 66 % 100 %
Carbon footprint 112 g 150 g 0 g 0 g 13.8 g 416 g 5,000 g
Choline 0.078 g 0.059 g 0.011 g 0.016 g 0.109 g 0.231 g 116 g
Vitamin K1 (Phylloquinone) 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0.001 g 11.8 g
Beta-glucan 3.03 g 1.26 g 0.4 g 0.7 g 3.6 g 4.6 g 20 g

Products from the Plant-based foods and beverages category