Seeds
Belongs to:
Plant-based foods, Plant-based foods and beverages
Contains:
- Cereal grains
- Chia
- Cotton seeds
- Cucurbitacea seeds
- Fennel seeds
- Flax seeds
- Fox nuts
- Hemp seeds
- Legume seeds
- Lotus seeds
- Mixed seeds
- Mustard seeds
- Papaver seeds
- Pomegranate seeds
- Prepared unshelled nuts or seeds
- Raw nuts or seeds
- Safflower seeds
- Sesame
- Shelled seeds
- Sunflower seeds
- fr:Graines de frêne épineux
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 27088 products of the Seeds category for which nutrition facts are known (out of 30109 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy |
1,290 kj (308 kcal) |
570 kj (137 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
356 kj (85 kcal) |
1,460 kj (349 kcal) |
2,250 kj (540 kcal) |
6,570 kj (3140 kcal) |
Energy from fat |
240 kj (57 kcal) |
317 kj (76 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
124 kj (30 kcal) |
1,240 kj (296 kcal) |
1,680 kj (402 kcal) |
Fat | 7.4 g | 12.8 g | 0 g | 0.333 g | 1.9 g | 41.9 g | 554 g |
Saturated fat | 0.966 g | 1.57 g | 0 g | 0 g | 0.3 g | 4.9 g | 3,030,000 g |
Unsaturated fat | 3.78 g | 8.54 g | 0 g | 0 g | 0.8 g | 29 g | 44.8 g |
Monounsaturated fat | 3.21 g | 3.74 g | 0 g | 0 g | 1.75 g | 9.5 g | 60.8 g |
Polyunsaturated fat | 11.3 g | 12.1 g | 0 g | 0 g | 2.86 g | 30 g | 69.4 g |
Omega 3 fat | 11,500 mg | 8,760 mg | 0 mg | 14.3 mg | 16,500 mg | 21,600 mg | 58,000 mg |
Omega 6 fat | 5,660 mg | 6,810 mg | 0 mg | 4.8 mg | 5,500 mg | 23,000 mg | 37,300 mg |
Alpha-linolenic acid | 14.9 g | 7.02 g | 0.028 g | 3.5 g | 19 g | 22.8 g | 27.4 g |
Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 130 g |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 200 mg |
Carbohydrates | 42.4 g | 27 g | 0 g | 7 g | 41.9 g | 78 g | 8,990 g |
Sugars | 1.38 g | 1.49 g | 0 g | 0 g | 0.8 g | 4.56 g | 895 g |
Added sugars | 0.493 g | 1.67 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3.57 g | 40 g |
Starch | 19.6 g | 20.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 12.4 g | 77 g | 78 g |
Polyols (sugar alcohols) | 0.244 g | 0.243 g | 0 g | 0 g | 0.256 g | 0.6 g | 13.3 g |
Fiber | 6.92 g | 6.14 g | 0 g | 1 g | 5.2 g | 20 g | 8,910 g |
Soluble fiber | 4.73 g | 3.02 g | 0 g | 1 g | 4 g | 12.5 g | 600 g |
Insoluble fiber | 11.7 g | 10.6 g | 2 g | 2 g | 7 g | 37 g | 100 g |
Proteins | 11.5 g | 6.76 g | 0 g | 3.75 g | 8.3 g | 24 g | 2,080 g |
Salt | 0.241 g | 0.366 g | 0 g | 0 g | 0.03 g | 1 g | 80,000,000,000,000 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 6 % vol |
Vitamin A | 7.88 µg | 31.4 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 55.5 µg | 488,000,000 µg |
Vitamin D (D3) | 0.338 µg | 1.02 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 3.33 µg | 5,100,000 µg |
Vitamin E | 12.2 mg | 11.9 mg | 0 mg | 0.263 mg | 7.7 mg | 37.8 mg | 41 mg |
Vitamin K | 24,700 µg | 77,600 µg | 0 µg | 0 µg | 6.9 µg | 270,000 µg | 6,600,000 µg |
Vitamin C (ascorbic acid) | 0.704 mg | 1.88 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 4.8 mg | 1,720 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.382 mg | 0.468 mg | 0 mg | 0 mg | 0.192 mg | 1 mg | 167,000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.575 mg | 1.5 mg | 0 mg | 0 mg | 0.243 mg | 1.52 mg | 1,850 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 4.93 mg | 2.21 mg | 0 mg | 2.86 mg | 4.35 mg | 9.09 mg | 11,500 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.716 mg | 0.5 mg | 0 mg | 0.2 mg | 0.533 mg | 1.74 mg | 15,000 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 127 µg | 88.3 µg | 0 µg | 30 µg | 100 µg | 273 µg | 83,000,000 µg |
Folates (total folates) | 160 µg | 72.9 µg | 0 µg | 49 µg | 133 µg | 267 µg | 833 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 3.26 µg | 2.1 µg | 0 µg | 0 µg | 5 µg | 5.36 µg | 700,000 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 8.37 mg | 41.5 mg | 0 mg | 0.571 mg | 1.8 mg | 8.7 mg | 10,200 mg |
Potassium | 332 mg | 259 mg | 0 mg | 33 mg | 267 mg | 833 mg | 1,890,000 mg |
Calcium | 60.6 mg | 90 mg | 0 mg | 0 mg | 33.3 mg | 254 mg | 100,000 mg |
Phosphorus | 482 mg | 287 mg | 0 mg | 170 mg | 380 mg | 1,160 mg | 411,000 mg |
Iron | 3.44 mg | 2.47 mg | 0 mg | 0.4 mg | 3.06 mg | 8 mg | 17,000 mg |
Magnesium | 218 mg | 141 mg | 0 mg | 76 mg | 160 mg | 500 mg | 100,000 mg |
Zinc | 4.63 mg | 2.79 mg | 0 mg | 1.4 mg | 4 mg | 10 mg | 7,200 mg |
Copper | 0.913 mg | 0.551 mg | 0 mg | 0.186 mg | 1 mg | 1.72 mg | 140 mg |
Manganese | 3.54 mg | 2.56 mg | 0 mg | 0.5 mg | 3 mg | 8 mg | 1,400 mg |
Selenium | 29.8 µg | 36.6 µg | 0 µg | 1.28 µg | 20 µg | 100 µg | 696,000 µg |
Iodine | 72,100 µg | 189,000 µg | 0 µg | 0 µg | 386 µg | 700,000 µg | 18,700,000 µg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 32.8 % | 42.7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 6.87 % | 24.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 67.8 % | 32.4 % | 0 % | 6 % | 75 % | 100 % | 100 % |
Carbon footprint | 226 g | 160 g | 13.8 g | 13.8 g | 281 g | 585 g | 585 g |
Beta-glucan | 4.53 g | 1.57 g | 2.6 g | 3.5 g | 4 g | 8.75 g | 10 g |
30,190 products