Golden germ vegetables flavors E - 馬玉山 - 35公克 x 12包 420 g, 14.7 oz
Barcode: 4713398110607(EAN / EAN-13)
Product characteristics
Quantity: 35公克 x 12包 420 g, 14.7 oz
Packaging: Plastic bag
Categories: Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Fruits and vegetables based foods, Meals, Dried products, Dried products to be rehydrated, Soups, Dried meals, Vegetable soups, Dehydrated soups, Dehydrated vegetable soups
Labels, certifications, awards: HACCP, ISO 22000, ISO 9001, zh:全素食, zh:含有維生素A B2,E,鐵, zh:多種維生素與礦物質, zh:富含維生素B1,C, zh:無人工色素, zh:無味精多穀濃湯, zh:無防腐劑, zh:纖美熱量, zh:高纖, zh:高鈣
Manufacturing or processing places: 馬玉山食品工業股份有限公司, 台灣, 807 高雄市, 三民區, 灣興街94號
Countries where sold: France
Ingredients
→Ingredients are listed in order of importance (quantity).
Nutrition facts
Serving size: 35 g
Comparison to average values of products in the same category:
(87 products)(714 products)
(935 products)
(2489 products)
(6987 products)
(10209 products)
(13493 products)
(53136 products)
(62725 products)
(194456 products)
(225020 products)
→ Please note: for each nutriment, the average is computed for products for which the nutriment quantity is known, not on all products of the category.
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
As sold per serving (35 g) |
Dehydrated vegetable soups | Dehydrated soups | Dried meals | Vegetable soups | Dried products to be rehydrated | Soups | Dried products | Meals | Fruits and vegetables based foods | Plant-based foods | Plant-based foods and beverages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | |||||||||||
Energy (kcal) | ? | ? | |||||||||||
- Energy from fat |
1,570 kj (375 kcal) |
548 kj (131 kcal) |
+258% | +802% | +327% | +523% | +2,315% | +440% | +518% | ||||
Fat | 4 g | 1.4 g | +129% | +35% | +9% | +104% | -25% | +82% | -27% | -40% | +477% | -58% | -48% |
- Saturated fat | 2.29 g | 0.8 g | +247% | +103% | +73% | +303% | -27% | +258% | -3% | +9% | +1,524% | +32% | +52% |
- Trans fat | 0 g | 0 g | |||||||||||
- Cholesterol | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||
Carbohydrates | 77.7 g | 27.2 g | +218% | +221% | +181% | +1,526% | +70% | +677% | +56% | +368% | +301% | +131% | +158% |
- Sugars | 2.57 g | 0.9 g | -42% | -30% | -32% | +24% | -86% | +35% | -91% | +12% | -82% | -69% | -68% |
Fibers | 6.29 g | 2.2 g | +35% | +176% | +148% | +433% | +161% | +472% | +45% | +261% | +183% | +68% | +87% |
Proteins | 7.14 g | 2.5 g | +118% | +72% | +42% | +623% | +55% | +162% | +57% | +4% | +379% | +24% | +45% |
Salt | 1.35 g | 0.474 g | -51% | -60% | -54% | +99% | -63% | +13% | -17% | +30% | +413% | +180% | +227% |
Sodium | 0.541 g | 0.19 g | -51% | -60% | -54% | +99% | -63% | +13% | -17% | +30% | +413% | +180% | +227% |
Vitamin A | 121,000,000 µg | 42,500,000 µg | +46,899,125% | +50,840,236% | +87,050,260% | +234,042,453% | +109,999,900% | +201,666,567% | +157,551,983% | +54,259,990% | +119,801,880% | +126,172,997% | |
Vitamin E | 2,000 mg | 700 mg | +66,790% | +23,541% | +121,851% | +23,852% | +40,968% | +37,423% | +12,095% | +14,938% | |||
Vitamin C (ascorbic acid) | 33.4 mg | 11.7 mg | +445% | +64% | +316% | -64% | +1,514% | -51% | +1,119% | +132% | +456% | +311% | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 571,000 mg | 200,000 mg | +410% | +806% | +31,274% | +1,620% | +42,512% | +23,791,567% | +2,053,857% | +78,976,387% | +84,342,588% | ||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 571 mg | 200 mg | +81,239% | +110,774% | +27,618% | +127,927% | +29,333% | +216,188% | +303,623% | +94,908% | +100,251% | ||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 571 mg | 200 mg | -96% | +5,287% | -96% | +5,444% | +21,127% | +297,296% | +51,809% | +60,709% | |||
Vitamin B12 (cobalamin) | 571,000 µg | 200,000 µg | +28,838,284% | +2,471,761% | +25,154,085% | +2,419,392% | +76,747,212% | +48,803,319% | +16,084,407% | +18,069,520% | |||
Iron | 7.71 mg | 2.7 mg (15 % DV) | +68% | +61% | +1,448% | +326% | +1,250% | +306% | +595% | +1,307% | +262% | +304% |
Packaging
Number | Shape | Material | Recycling |
---|---|---|---|
Unknown | Unknown |
Product added on by aleene
Last edit of product page on by aleene.
Product page also edited by openfoodfacts-contributors.